DOLAR 44,1207 % 0.08
EURO 51,0504 % 0.01
STERLIN 59,1750 % -0.02
FRANG 56,4111 % -0.14
ALTIN 7.332,70 % -0,06
BITCOIN 70.474,56 1.566

Takasbank Para Piyasası’nda 54,12 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası’nda 54,12 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi : Google News

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.119.449.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.361.810.759-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 44.50 47.85 46.66 43,595,615,000 1488
2 46.50 47.70 47.50 1,426,700,000 16
3 46.00 47.40 46.92 760,000,000 12
6 46.60 47.50 47.19 1,349,174,000 31
7 46.00 47.50 47.18 2,541,025,000 41
8 46.00 47.50 47.09 2,022,700,000 36
9 46.00 47.40 47.17 858,000,000 24
10 46.25 46.25 46.25 10,000,000 1
13 46.50 46.50 46.50 1,608,000 2
15 46.25 46.25 46.25 10,000,000 1
21 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
30 46.50 46.50 46.50 100,000,000 2
31 46.25 47.00 46.48 412,781,000 6
35 46.50 46.50 46.50 75,000,000 1
45 46.50 46.50 46.50 75,000,000 1
63 46.50 46.50 46.50 150,000,000 2
90 46.00 46.00 46.00 30,000,000 1
91 46.00 46.50 46.24 115,795,000 5
92 46.00 46.00 46.00 119,551,000 4
93 47.00 47.00 47.00 16,500,000 1
177 45.00 45.00 45.00 50,000,000 1
181 45.00 45.00 45.00 100,000,000 2
182 45.00 45.00 45.00 150,000,000 3
183 45.00 45.00 45.00 50,000,000 1
TOPLAM       54,119,449,000 1683


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    44,1100 44,1207 % 0.08
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    51,0315 51,0504 % 0.01
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    59,1498 59,1750 % -0.02
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    56,3799 56,4111 % -0.14
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    32,4231 32,4357 % 0
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    11.730,96 11.988,96 % -0,06
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    7.331,85 7.332,70 % -0,06
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    70.474,56 1.566

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış