DOLAR 43,2789 % 0.22
EURO 50,2002 % -0.1
STERLIN 57,9103 % -0.02
FRANG 53,8965 % 0.28
ALTIN 6.375,38 % -0,30
BITCOIN 95.472,30 -0.046

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.415.51 TL/MWh oldu

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.415.51 TL/MWh oldu

Yayınlanma Tarihi : Google News

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 3 Temmmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.415.51 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.415,69 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 2 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.655.09 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.644,90 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
03.07.2025 00:00 2.966,48 74,58 63,20
03.07.2025 01:00 2.931,10 73,70 62,45
03.07.2025 02:00 2.900,01 72,91 61,78
03.07.2025 03:00 3.115,08 78,32 66,37
03.07.2025 04:00 2.882,01 72,46 61,40
03.07.2025 05:00 2.510,10 63,11 53,48
03.07.2025 06:00 1.899,99 47,77 40,48
03.07.2025 07:00 689,57 17,34 14,69
03.07.2025 08:00 2.025,11 50,92 43,14
03.07.2025 09:00 1.899,99 47,77 40,48
03.07.2025 10:00 1.399,99 35,20 29,83
03.07.2025 11:00 1.572,18 39,53 33,50
03.07.2025 12:00 1.050,00 26,40 22,37
03.07.2025 13:00 1.750,01 44,00 37,28
03.07.2025 14:00 1.899,98 47,77 40,48
03.07.2025 15:00 1.899,98 47,77 40,48
03.07.2025 16:00 2.783,63 69,99 59,31
03.07.2025 17:00 3.092,00 77,74 65,87
03.07.2025 18:00 2.500,01 62,86 53,26
03.07.2025 19:00 3.238,08 81,41 68,99
03.07.2025 20:00 3.350,00 84,23 71,37
03.07.2025 21:00 3.390,06 85,23 72,22
03.07.2025 22:00 3.232,75 81,28 68,87
03.07.2025 23:00 2.994,01 75,28 63,79
    2415,505 60,73208333 51,46208333


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    43,2723 43,2789 % 0.22
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    50,1923 50,2002 % -0.1
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    57,8933 57,9103 % -0.02
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    53,8682 53,8965 % 0.28
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    31,0931 31,1046 % 0.09
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    10.199,34 10.423,75 % -0,30
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    6.374,59 6.375,38 % -0,30
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    95.472,30 -0.046

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış