
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.585.772.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.273.264.299-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.70 | 49.00 | 47.26 | 39,252,900,000 | 1320 |
| 4 | 46.00 | 47.15 | 46.78 | 2,167,632,000 | 40 |
| 5 | 46.50 | 47.50 | 47.06 | 1,070,000,000 | 22 |
| 6 | 46.25 | 47.50 | 46.87 | 2,260,443,000 | 25 |
| 7 | 46.50 | 47.50 | 47.20 | 1,612,000,000 | 22 |
| 8 | 46.25 | 47.50 | 46.72 | 2,124,947,000 | 23 |
| 11 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 18,700,000 | 2 |
| 13 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 203,000,000 | 1 |
| 14 | 46.50 | 47.00 | 46.67 | 300,000,000 | 3 |
| 15 | 46.50 | 47.00 | 46.63 | 400,000,000 | 4 |
| 18 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 2 |
| 19 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50,000,000 | 1 |
| 20 | 46.50 | 47.00 | 46.80 | 350,150,000 | 8 |
| 35 | 46.00 | 46.50 | 46.33 | 150,000,000 | 2 |
| 39 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 200,000,000 | 1 |
| 60 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 50,000,000 | 4 |
| 62 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 50,000,000 | 1 |
| 63 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 100,000,000 | 1 |
| 90 | 45.25 | 45.50 | 45.33 | 30,000,000 | 3 |
| 91 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 30,000,000 | 3 |
| 92 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 16,000,000 | 2 |
| 180 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 50,000,000 | 1 |
| 181 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 50,585,772,000 | 1492 |
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN