DOLAR 43,2798 % -0.01
EURO 50,3975 % 0.39
STERLIN 58,0623 % 0.26
FRANG 54,2353 % 0.63
ALTIN 6.492,69 % 1,84
BITCOIN 92.646,63 -2.551

Takasbank Para Piyasası’nda 54,29 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası’nda 54,29 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi : Google News

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.288.402.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.368.258.739-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 45.50 47.50 46.90 44,752,628,000 1459
4 47.30 47.30 47.30 2,365,000,000 12
5 46.50 47.40 47.09 501,369,000 13
6 47.00 47.50 47.05 651,061,000 14
7 47.00 47.25 47.10 1,190,000,000 14
10 46.85 47.00 46.86 1,647,000,000 11
12 46.85 46.85 46.85 450,000,000 4
13 46.75 47.25 46.89 574,000,000 9
14 46.75 47.00 46.84 547,160,000 11
17 47.00 47.00 47.00 50,000,000 1
18 47.00 47.00 47.00 50,000,000 1
19 47.00 47.00 47.00 50,000,000 1
20 46.75 47.00 46.95 254,504,000 5
21 47.00 47.25 47.24 100,000,000 4
25 47.00 47.00 47.00 100,000,000 1
31 46.00 46.50 46.31 160,000,000 4
32 46.50 46.50 46.50 8,730,000 1
33 46.00 46.00 46.00 55,000,000 3
63 45.50 46.30 45.59 113,000,000 2
87 45.40 46.50 45.71 13,950,000 2
91 45.40 45.40 45.40 15,000,000 2
179 44.50 44.50 44.50 100,000,000 1
180 44.50 44.50 44.50 100,000,000 1
182 44.50 44.50 44.50 200,000,000 4
185 44.50 44.50 44.50 240,000,000 4
TOPLAM       54,288,402,000 1584


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    43,2667 43,2798 % -0.01
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    50,3888 50,3975 % 0.39
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    58,0422 58,0623 % 0.26
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    54,2053 54,2353 % 0.63
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    31,1509 31,1660 % 0.19
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    10.386,93 10.615,55 % 1,84
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    6.491,83 6.492,69 % 1,84
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    92.646,63 -2.551

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış