
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 4 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.815.68 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.812,43 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 3 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.415.51 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.415,69 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 04.07.2025 | 00:00 | 3.098,38 | 77,99 | 66,26 |
| 04.07.2025 | 01:00 | 2.988,00 | 75,21 | 63,90 |
| 04.07.2025 | 02:00 | 2.888,39 | 72,70 | 61,77 |
| 04.07.2025 | 03:00 | 2.749,01 | 69,19 | 58,79 |
| 04.07.2025 | 04:00 | 2.898,00 | 72,94 | 61,98 |
| 04.07.2025 | 05:00 | 3.360,00 | 84,57 | 71,86 |
| 04.07.2025 | 06:00 | 2.988,00 | 75,21 | 63,90 |
| 04.07.2025 | 07:00 | 1.899,99 | 47,82 | 40,63 |
| 04.07.2025 | 08:00 | 3.231,64 | 81,34 | 69,11 |
| 04.07.2025 | 09:00 | 3.198,00 | 80,49 | 68,39 |
| 04.07.2025 | 10:00 | 2.500,00 | 62,93 | 53,46 |
| 04.07.2025 | 11:00 | 2.598,00 | 65,39 | 55,56 |
| 04.07.2025 | 12:00 | 1.400,00 | 35,24 | 29,94 |
| 04.07.2025 | 13:00 | 1.559,99 | 39,27 | 33,36 |
| 04.07.2025 | 14:00 | 2.909,62 | 73,24 | 62,22 |
| 04.07.2025 | 15:00 | 2.872,00 | 72,29 | 61,42 |
| 04.07.2025 | 16:00 | 2.625,00 | 66,07 | 56,14 |
| 04.07.2025 | 17:00 | 2.749,00 | 69,19 | 58,79 |
| 04.07.2025 | 18:00 | 2.878,01 | 72,44 | 61,55 |
| 04.07.2025 | 19:00 | 3.238,39 | 81,51 | 69,25 |
| 04.07.2025 | 20:00 | 3.313,92 | 83,41 | 70,87 |
| 04.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 85,58 | 72,71 |
| 04.07.2025 | 22:00 | 3.155,00 | 79,41 | 67,47 |
| 04.07.2025 | 23:00 | 3.078,00 | 77,47 | 65,82 |
| 2815,680833 | 70,87083333 | 60,21458333 |
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN