DOLAR 43,3156 % 0.06
EURO 50,8434 % 0.11
STERLIN 58,3094 % 0.16
FRANG 54,8438 % 0.11
ALTIN 6.712,56 % 1,42
BITCOIN 89.227,66 -3.52
Son Güncelleme : 17:59
12.806
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  6.839  Mio.Lot
  • Hacim :  190.577  Mio.TL
  • En Yüksek : 12914
  • En Düşük : 12,706
  • Açılış 12.761

    Dünkü Kapanış 12.806

Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 78,20 1,16 18:10:00
ALTNY 17,44 1,34 18:10:00
ASTOR 153,00 -4,08 18:10:00
BALSU 16,34 -0,24 18:10:00
BRSAN 649,50 0,31 18:10:00
BTCIM 4,64 5,45 18:10:00
CANTE 2,09 -0,95 18:10:00
CWENE 30,16 2,86 18:10:00
DAPGM 11,09 2,69 18:10:00
DOAS 221,70 -2,42 18:10:00
DOHOL 19,99 0,76 18:10:00
EFOR 24,00 -4,31 18:10:00
ENERY 9,17 0,99 18:10:00
ENJSA 97,40 -1,62 18:10:00
EUPWR 39,72 -5,79 18:10:00
FROTO 103,00 -0,68 18:10:00
GENIL 144,90 0,00 18:10:00
GLRMK 179,20 -2,13 18:10:00
GRSEL 370,50 2,35 18:10:00
GSRAY 1,19 1,71 18:10:00
HEKTS 2,99 -0,99 18:10:00
IZENR 8,61 -2,16 18:10:00
KCAER 11,14 -1,59 18:10:00
KLRHO 425,00 8,49 18:10:00
KONTR 9,95 -1,39 18:10:00
KRDMD 28,28 -2,82 18:10:00
KTLEV 33,86 7,42 18:10:01
MAVI 46,10 1,50 18:10:01
MIATK 35,48 -1,17 18:10:01
MPARK 431,25 -0,63 18:10:01
OYAKC 25,78 1,34 18:10:01
PATEK 20,50 -0,97 18:10:01
QUAGR 2,65 -1,49 18:10:01
REEDR 7,09 -1,39 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 8,18 -0,73 18:10:01
TOASO 282,25 0,00 18:10:01
TRENJ 114,20 7,03 18:10:01
TUREX 7,26 -1,09 18:10:01
TURSG 11,61 -1,36 18:10:01
VAKBN 33,74 0,90 18:10:01
YEOTK 40,26 -2,14 18:10:01
ZOREN 3,08 -0,96 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman