DOLAR 42,8509 % 0.06
EURO 50,6898 % -0.01
STERLIN 58,1126 % 0.16
FRANG 54,4209 % 0.11
ALTIN 6.181,11 % -0,19
BITCOIN 87.072,65 -0.618
Son Güncelleme : 11:35
11.369
  • Değişim : 0,69% | 78,29
  • Adet :  1.361  Mio.Lot
  • Hacim :  40.514  Mio.TL
  • En Yüksek : 11372
  • En Düşük : 11,314
  • Açılış 11.317

    Dünkü Kapanış 11.290

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,52 -0,39 11:38:38
AGHOL 28,20 -0,56 11:38:37
AKBNK 72,10 0,21 11:38:48
AKSA 9,87 0,00 11:38:56
AKSEN 65,05 3,91 11:38:57
ALARK 104,00 0,19 11:38:25
ALTNY 66,10 -0,68 11:38:23
ANSGR 23,62 -0,59 11:38:15
ARCLK 106,10 1,63 11:38:56
ASELS 223,60 0,86 11:38:53
ASTOR 114,90 1,77 11:38:56
BALSU 18,05 5,37 11:38:50
BIMAS 561,50 4,86 11:38:56
BINHO 9,11 -0,33 11:38:35
BRSAN 514,00 -1,06 11:38:38
BRYAT 2.189,00 0,27 11:38:35
BSOKE 16,65 -6,46 11:38:57
BTCIM 4,03 -3,59 11:38:25
CANTE 2,16 -1,37 11:38:53
CCOLA 59,60 -0,50 11:36:57
CIMSA 46,00 0,22 11:38:55
CLEBI 1.565,00 0,38 11:38:53
CWENE 29,62 -2,24 11:38:57
DAPGM 13,25 1,15 11:37:58
DOAS 184,30 0,38 11:38:42
DOHOL 18,54 0,00 11:38:05
DSTKF 576,00 1,59 11:38:55
ECILC 83,25 1,46 11:38:55
EFOR 26,32 -5,05 11:38:57
EGEEN 7.360,00 0,20 11:38:17
EKGYO 20,50 1,38 11:38:35
ENERY 9,59 0,42 11:38:22
ENJSA 89,10 -0,28 11:38:54
ENKAI 77,85 -0,26 11:38:54
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,22 0,67 11:38:44
EUPWR 30,48 1,20 11:38:56
FENER 9,31 -0,53 11:38:29
FROTO 94,80 0,37 11:38:29
GARAN 143,40 0,77 11:38:15
GENIL 179,10 0,34 11:38:54
GESAN 44,16 0,45 11:38:18
GLRMK 178,60 0,62 11:38:42
GRSEL 323,50 0,47 11:38:09
GRTHO 265,00 -2,21 11:38:44
GSRAY 1,22 1,67 11:38:58
GUBRF 339,75 0,22 11:38:53
HALKB 37,52 0,11 11:38:54
HEKTS 3,06 0,00 11:38:42
IEYHO 64,90 1,33 11:38:07
ISCTR 14,01 0,86 11:38:45
ISMEN 40,34 0,40 11:38:53
KCAER 10,34 0,00 11:38:25
KCHOL 168,70 0,18 11:38:52
KONTR 12,21 -0,16 11:38:52
KRDMD 27,04 0,90 11:37:36
KTLEV 19,92 0,40 11:38:41
KUYAS 53,90 -2,09 11:38:48
MAGEN 36,64 0,16 11:38:40
MAVI 40,46 -1,17 11:38:38
MGROS 530,00 1,24 11:38:44
MIATK 37,70 -0,32 11:38:53
MPARK 372,25 1,57 11:38:54
OBAMS 7,12 2,59 11:38:55
ODAS 5,28 0,57 11:38:23
OTKAR 477,00 -0,83 11:35:52
OYAKC 23,26 -0,34 11:38:30
PASEU 146,70 1,52 11:38:50
PATEK 27,56 -1,08 11:38:53
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,57 0,24 11:37:47
PGSUS 207,20 0,10 11:38:56
RALYH 209,20 -1,27 11:35:31
REEDR 6,97 3,87 11:38:41
SAHOL 82,90 0,18 11:38:43
SASA 2,72 0,37 11:38:58
SISE 38,34 0,10 11:38:56
SKBNK 7,86 1,03 11:38:29
SOKM 49,94 0,36 11:38:56
TABGD 226,80 -0,31 11:36:31
TAVHL 297,00 0,25 11:38:08
TCELL 99,45 0,76 11:38:45
THYAO 271,50 0,37 11:38:45
TKFEN 71,20 1,35 11:36:50
TOASO 244,40 0,99 11:38:28
TRALT 46,44 1,26 11:38:53
TRENJ 94,90 6,45 11:38:58
TRMET 112,40 2,93 11:38:57
TSKB 12,87 0,23 11:38:56
TSPOR 1,12 0,90 11:38:29
TTKOM 57,00 0,71 11:38:43
TTRAK 521,00 0,58 11:36:22
TUKAS 2,48 -0,40 11:38:42
TUPRS 186,10 0,49 11:38:42
TUREX 7,34 0,96 11:38:58
TURSG 12,68 0,63 11:38:32
ULKER 108,00 0,00 11:38:30
VAKBN 30,98 0,19 11:38:40
VESTL 30,04 0,00 11:37:57
YEOTK 36,98 1,09 11:38:51
YKBNK 36,90 0,44 11:38:57
ZOREN 3,05 0,33 11:37:59