DOLAR 43,6426 % 0.01
EURO 52,0206 % 0.14
STERLIN 59,6830 % 0.15
FRANG 56,9680 % 0.25
ALTIN 7.083,00 % 0,37
BITCOIN 67.609,26 -3.153
Son Güncelleme : 18:05
13.797
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.360  Mio.Lot
  • Hacim :  189.111  Mio.TL
  • En Yüksek : 13888
  • En Düşük : 13,726
  • Açılış 13.856

    Dünkü Kapanış 13.797

Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 35,20 -2,00 18:10:00
AKBNK 83,55 -2,22 18:10:00
AKSA 10,82 -0,55 18:10:00
AKSEN 69,45 1,68 18:10:00
ALARK 112,80 -1,14 18:10:00
ANSGR 27,36 1,03 18:10:00
ASELS 298,25 2,14 18:10:00
ASTOR 165,00 2,55 18:10:00
BIMAS 698,50 -0,78 18:10:00
BRSAN 769,50 5,99 18:10:00
BTCIM 4,94 1,86 18:10:00
CANTE 1,80 -1,10 18:10:00
CCOLA 75,75 0,33 18:10:00
CIMSA 50,95 -2,49 18:10:00
CWENE 33,00 2,48 18:10:00
DAPGM 12,10 2,89 18:10:00
DOAS 233,50 -3,11 18:10:00
DOHOL 20,86 -0,67 18:10:00
DSTKF 858,00 0,29 18:10:00
ECILC 121,10 1,94 18:10:00
EFOR 22,34 -0,53 18:10:00
EGEEN 7.270,00 -0,45 18:10:00
EKGYO 24,10 -3,68 18:10:00
ENJSA 108,50 0,65 18:10:00
ENKAI 95,35 -1,95 18:10:00
EREGL 29,20 -2,67 18:10:00
EUPWR 39,66 -2,07 18:10:00
FENER 3,23 -2,42 18:10:00
GARAN 155,20 -1,27 18:10:00
GENIL 8,60 3,24 18:10:00
GESAN 56,10 -1,67 18:10:00
GLRMK 189,50 0,11 18:10:00
GRSEL 365,50 0,97 18:10:00
GRTHO 255,75 3,29 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GSRAY 1,19 -0,83 18:10:00
HALKB 46,20 2,44 18:10:00
HEKTS 3,24 -1,82 18:10:00
ISCTR 16,93 -0,29 18:10:00
ISMEN 47,92 0,25 18:10:00
IZENR 9,61 0,10 18:10:00
KCAER 11,59 2,84 18:10:00
KCHOL 206,00 -2,04 18:10:00
KLRHO 576,50 0,00 18:10:00
KONTR 10,11 0,40 18:10:00
KTLEV 41,36 9,82 18:10:00
KUYAS 63,65 3,83 18:10:00
MAGEN 44,46 0,54 18:10:01
MAVI 48,46 0,29 18:10:01
MGROS 666,00 -0,67 18:10:01
MIATK 38,00 3,37 18:10:01
MPARK 465,50 1,47 18:10:01
OBAMS 7,80 -0,38 18:10:01
ODAS 5,97 1,19 18:10:01
OTKAR 444,00 -3,95 18:10:01
OYAKC 26,04 -1,59 18:10:01
PASEU 143,10 -9,94 18:10:01
PATEK 20,88 2,05 18:10:01
PETKM 18,92 1,01 18:10:01
PGSUS 207,80 -0,67 18:10:01
QUAGR 2,94 1,38 18:10:01
RALYH 177,60 2,36 18:10:01
REEDR 6,82 0,59 18:10:01
SAHOL 103,60 -1,80 18:10:01
SASA 2,51 -0,79 18:10:01
SISE 47,12 -2,40 18:10:01
SKBNK 9,86 1,13 18:10:01
SOKM 66,20 2,00 18:10:01
TABGD 268,75 4,98 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TCELL 118,10 0,94 18:10:01
THYAO 333,00 1,06 18:10:01
TKFEN 82,70 -2,13 18:10:01
TOASO 312,75 -1,34 18:10:01
TRALT 52,10 7,78 18:10:01
TRENJ 105,00 3,04 18:10:01
TRMET 135,10 2,74 18:10:01
TSKB 13,46 0,60 18:10:01
TSPOR 1,08 0,00 18:10:01
TTKOM 66,75 -0,82 18:10:01
TTRAK 561,00 -7,65 18:10:01
TUPRS 214,40 -2,46 18:10:01
TURSG 12,45 4,89 18:10:01
ULKER 132,60 -2,36 18:10:01
VAKBN 36,78 -0,92 18:10:01
VESTL 31,86 -0,69 18:10:01
YEOTK 40,78 -1,69 18:10:01
YKBNK 39,76 0,15 18:10:01
ZOREN 3,54 -0,28 18:10:01