DOLAR 43,4006 % 0.07
EURO 51,5529 % 0.42
STERLIN 59,2261 % 1.15
FRANG 55,8221 % 0.58
ALTIN 7.004,73 % 0,85
BITCOIN 86.518,35 -3.183

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.996.77 TL/MWh oldu

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.996.77 TL/MWh oldu

Yayınlanma Tarihi : Google News

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 30 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.996.77 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.995,24 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 1 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.771.95 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.795,22 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
01.07.2025 00:00 3.200,01 80,52 68,74
01.07.2025 01:00 3.200,01 80,52 68,74
01.07.2025 02:00 3.190,00 80,27 68,52
01.07.2025 03:00 3.200,00 80,52 68,74
01.07.2025 04:00 3.154,07 79,36 67,75
01.07.2025 05:00 3.054,71 76,86 65,62
01.07.2025 06:00 2.909,00 73,20 62,49
01.07.2025 07:00 2.527,00 63,58 54,28
01.07.2025 08:00 3.284,70 82,65 70,56
01.07.2025 09:00 3.214,84 80,89 69,06
01.07.2025 10:00 2.984,99 75,11 64,12
01.07.2025 11:00 3.079,07 77,48 66,14
01.07.2025 12:00 1.400,00 35,23 30,07
01.07.2025 13:00 2.327,99 58,58 50,01
01.07.2025 14:00 2.974,01 74,83 63,88
01.07.2025 15:00 2.874,00 72,32 61,74
01.07.2025 16:00 3.125,00 78,63 67,13
01.07.2025 17:00 2.998,01 75,44 64,40
01.07.2025 18:00 3.150,83 79,28 67,68
01.07.2025 19:00 3.275,08 82,41 70,35
01.07.2025 20:00 3.359,99 84,54 72,18
01.07.2025 21:00 3.399,00 85,53 73,01
01.07.2025 22:00 3.068,00 77,20 65,90
01.07.2025 23:00 2.972,08 74,78 63,84
    2996,76625 75,40541667 64,37291667


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    43,3862 43,4006 % 0.07
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    51,4728 51,5529 % 0.42
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    59,1300 59,2261 % 1.15
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    55,7721 55,8221 % 0.58
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    31,6581 31,6805 % 0.03
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    11.206,13 11.452,73 % 0,85
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    7.003,83 7.004,73 % 0,85
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    86.518,35 -3.183

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış