DOLAR 44,0929 % 0.04
EURO 51,2021 % -0.04
STERLIN 59,2996 % 0.19
FRANG 56,6458 % 0.05
ALTIN 7.348,76 % -0,09
BITCOIN 69.556,27 -1.551

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.415.51 TL/MWh oldu

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.415.51 TL/MWh oldu

Yayınlanma Tarihi : Google News

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 3 Temmmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.415.51 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.415,69 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 2 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.655.09 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.644,90 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
03.07.2025 00:00 2.966,48 74,58 63,20
03.07.2025 01:00 2.931,10 73,70 62,45
03.07.2025 02:00 2.900,01 72,91 61,78
03.07.2025 03:00 3.115,08 78,32 66,37
03.07.2025 04:00 2.882,01 72,46 61,40
03.07.2025 05:00 2.510,10 63,11 53,48
03.07.2025 06:00 1.899,99 47,77 40,48
03.07.2025 07:00 689,57 17,34 14,69
03.07.2025 08:00 2.025,11 50,92 43,14
03.07.2025 09:00 1.899,99 47,77 40,48
03.07.2025 10:00 1.399,99 35,20 29,83
03.07.2025 11:00 1.572,18 39,53 33,50
03.07.2025 12:00 1.050,00 26,40 22,37
03.07.2025 13:00 1.750,01 44,00 37,28
03.07.2025 14:00 1.899,98 47,77 40,48
03.07.2025 15:00 1.899,98 47,77 40,48
03.07.2025 16:00 2.783,63 69,99 59,31
03.07.2025 17:00 3.092,00 77,74 65,87
03.07.2025 18:00 2.500,01 62,86 53,26
03.07.2025 19:00 3.238,08 81,41 68,99
03.07.2025 20:00 3.350,00 84,23 71,37
03.07.2025 21:00 3.390,06 85,23 72,22
03.07.2025 22:00 3.232,75 81,28 68,87
03.07.2025 23:00 2.994,01 75,28 63,79
    2415,505 60,73208333 51,46208333


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

DÖVİZ KURLARI

  • Dolar DOLAR
    ALIŞ SATIŞ FARK
    44,0757 44,0929 % 0.04
  • Euro EURO
    ALIŞ SATIŞ FARK
    51,1852 51,2021 % -0.04
  • Sterlin İNG. STERLİNİ
    ALIŞ SATIŞ FARK
    59,2877 59,2996 % 0.19
  • Frang İSV. FRANGI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    56,6014 56,6458 % 0.05
  • Kanada Doları KAN. DOLARI
    ALIŞ SATIŞ FARK
    32,4720 32,4914 % 0.1
  • Çeyrek Altın ÇEYREK ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    11.756,58 12.015,22 % -0,09
  • Gram Altın GRAM ALTIN
    ALIŞ SATIŞ FARK
    7.347,87 7.348,76 % -0,09
  • Bitcoin BITCOIN
    FİYAT DEĞİŞİM
    69.556,27 -1.551

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış